Verein: Solinger Tennis-Club 1902 e.V.
Mannschaft: Herren 45
Spieler: 75

Rang Name Jahrgang Leistungsklasse LK Vorjahr LK Punkte
1 Eisler, Roland 1970 8 10 525
2 Rudzio, Martin 1974 9 10 345
3 Bergemann, Thomas 1970 10 11 315
4 Nouvertne, Chistoph 1974 11 10 40
5 Sturm, Kai 1973 11 11 265
6 Fink, Michael 1975 11 11 235
7 Brose, Stefan 1964 12 11 270
8 Dinger, Roland 1970 12 11 210
9 Siepmann, Stefan 1963 13 13 360
10 Voss, Wolfgang 1954 13 15 535
11 Conrads, Thomas 1967 14 13 60
12 Fink, Thomas 1973 14 13 35
13 Tobias, Siegfried 1947 15 15 390
14 Gawenat, Joachim 1956 15 15 370
15 Kohl, Wolfgang 1951 15 16 430
16 Zarbock, Alexander 1975 16 14 15
17 Sondergeld, Eric 1973 16 14 0
18 Müller-Sohler, Stefan 1969 16 15 65
19 Brabender, Jan 1970 17 15 0
20 Dugandzic, Drago 1943 18 16 0
21 Zimmermann, Bernd 1946 18 17 40
22 Frank, Jürgen 1958 18 18 85
23 Eßer, Frank 1950 19 18 130
24 Köhnen, Ernst 1951 19 18 85
25 Hans, Thomas 1967 19 20 265
26 Lindthammer, Hans-Jürgen 1945 19 20 265
27 Arndt, Werner 1944 20 20 210
28 Hickstein, Dieter 1941 20 20 200
29 Grah, Friedrich 1942 20 20 180
30 Mumot, Ulrich 1946 20 20 0
31 Bauditz, Matthias 1975 20 21 450
32 Pschyrer, Wolfgang 1967 20 21 290
33 Ohliger, Bernd 1970 21 19 10
34 Röring, Werner 1952 21 19 0
35 Schmidt, Reiner 1944 21 21 180
36 Jurek, Alfred 1947 21 21 100
37 Müller, Diethard 1947 21 22 460
38 Hilbertz, Jan 1968 21 23 535
39 Schiffarth, Guido 1944 22 23 340
40 Krebs, Christoph 1974 22 23 330
41 Franke, Peter 1953 22 23 330
42 Beu, Markus 1966 23 21 0
43 Schumacher, Klaus 1950 23 22 70
44 Witte, Kurt-Reiner 1945 23 22 10
45 Wagner, Burkhard 1966 23 22 0
46 Günther, Dirk 1962 23 22 0
47 Hartkopf, Martin 1969 23 23 140
48 Gousiotis, Eftimos 1962 23 23 80
49 Kern, Stephan Philipp 1968 23 23 60
50 Morszek, Michael 1944 23 23 20
51 Cassens, Ingo 1966 23 23 10
52 Dörner, Dirk 1966 23 23 10
53 Kirchhof, Röttger 1951 23 23 10
54 Östling, Rolf 1945 23 23 10
55 Schmidt, Udo 1944 23 23 10
56 Schäfer, Frank 1939 23 23 10
57 Carl, Jürgen 1935 23 23 10
58 Nippes, Markus 1968 23 23 0
59 Bangert, Stephan 1967 23 23 0
60 Eichholt, Norbert 1965 23 23 0
61 Holzknecht, Peter 1964 23 23 0
62 Maschke, Gregor 1960 23 23 0
63 Loose, Volker 1958 23 23 0
64 Theisen, Uwe 1958 23 23 0
65 Rudolph, Peter 1956 23 23 0
66 El Youssef, Kafi 1950 23 23 0
67 Hinz, Helmut 1950 23 23 0
68 Vogler, Toni 1950 23 23 0
69 Müller, Heino 1948 23 23 0
70 Schultes, Peter 1946 23 23 0
71 Hoppe, Arthur 1944 23 23 0
72 Ketterer, Wolfgang 1942 23 23 0
73 Mickeleit, Uwe 1938 23 23 0
74 Rodenkirchen, Friedrich 1938 23 23 0
75 Sturm, Hans-Dieter 1933 23 23 0

Tennis-Verband Niederrhein e. V. LK-Rangliste